| ID | V0001 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EVC6M |
| Displacement (cc) | 1578 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 137 |
| Torque (Nm) | 218 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HW0BF |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0002 |
| Make | Peugeot |
| Model | Golf |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | EJ87J |
| Displacement (cc) | 1705 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 141 |
| Torque (Nm) | 126 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWBDX |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0003 |
| Make | Peugeot |
| Model | Bravo |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | ESPLL |
| Displacement (cc) | 1291 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 178 |
| Torque (Nm) | 167 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWOA6 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0004 |
| Make | Toyota |
| Model | Alpha |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EEGVN |
| Displacement (cc) | 2614 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 159 |
| Torque (Nm) | 158 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HW4HF |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0005 |
| Make | Hyundai |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | EPJK3 |
| Displacement (cc) | 1892 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 132 |
| Torque (Nm) | 240 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWDK9 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0006 |
| Make | Honda |
| Model | Juliet |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | EC6RM |
| Displacement (cc) | 1124 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 131 |
| Torque (Nm) | 268 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWX93 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0007 |
| Make | VW |
| Model | Delta |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | EK78U |
| Displacement (cc) | 1846 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 80 |
| Torque (Nm) | 265 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWSH6 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0008 |
| Make | VW |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | ECUPJ |
| Displacement (cc) | 1322 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 234 |
| Torque (Nm) | 200 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWICI |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0009 |
| Make | Peugeot |
| Model | Delta |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | ETZ24 |
| Displacement (cc) | 1655 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 141 |
| Torque (Nm) | 148 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWPJA |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0010 |
| Make | Honda |
| Model | Juliet |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | ELWYJ |
| Displacement (cc) | 3019 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 52 |
| Torque (Nm) | 388 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HW0SQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0011 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EWIHR |
| Displacement (cc) | 2325 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 99 |
| Torque (Nm) | 172 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWFDZ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0012 |
| Make | Ford |
| Model | Charlie |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | EJL0B |
| Displacement (cc) | 891 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 229 |
| Torque (Nm) | 255 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWGAW |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0013 |
| Make | Ford |
| Model | Delta |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | EUBKH |
| Displacement (cc) | 1908 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 104 |
| Torque (Nm) | 311 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWBFM |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0014 |
| Make | Renault |
| Model | Golf |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | ED2E8 |
| Displacement (cc) | 1054 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 62 |
| Torque (Nm) | 262 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWOHW |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0015 |
| Make | VW |
| Model | Alpha |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | E8JJ7 |
| Displacement (cc) | 1206 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 219 |
| Torque (Nm) | 301 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HW62Y |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0016 |
| Make | Peugeot |
| Model | Delta |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | EBGSC |
| Displacement (cc) | 1077 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 149 |
| Torque (Nm) | 205 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HW7UX |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0017 |
| Make | Honda |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | EUK8N |
| Displacement (cc) | 814 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 213 |
| Torque (Nm) | 160 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWT6C |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0018 |
| Make | Toyota |
| Model | Delta |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | E5PTL |
| Displacement (cc) | 2345 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 240 |
| Torque (Nm) | 169 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWG14 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0019 |
| Make | VW |
| Model | Delta |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | E9ZCS |
| Displacement (cc) | 3002 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 205 |
| Torque (Nm) | 277 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWYLP |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0020 |
| Make | Hyundai |
| Model | Alpha |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | E0APZ |
| Displacement (cc) | 2823 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 171 |
| Torque (Nm) | 322 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWDRK |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0021 |
| Make | Toyota |
| Model | Juliet |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | EVSO5 |
| Displacement (cc) | 1375 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 138 |
| Torque (Nm) | 377 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWDBC |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0022 |
| Make | Hyundai |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | EY1R4 |
| Displacement (cc) | 3280 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 236 |
| Torque (Nm) | 149 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWIAF |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0023 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EV5M0 |
| Displacement (cc) | 2654 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 142 |
| Torque (Nm) | 342 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWWR2 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0024 |
| Make | Hyundai |
| Model | Bravo |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EEFFX |
| Displacement (cc) | 2671 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 81 |
| Torque (Nm) | 121 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWDCY |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0025 |
| Make | Peugeot |
| Model | Hotel |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | EI2QW |
| Displacement (cc) | 3099 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 51 |
| Torque (Nm) | 362 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWLT3 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0026 |
| Make | Toyota |
| Model | Golf |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EEOXU |
| Displacement (cc) | 2318 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 224 |
| Torque (Nm) | 236 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWUTK |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0027 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | E59YZ |
| Displacement (cc) | 3027 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 60 |
| Torque (Nm) | 279 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWKR0 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0028 |
| Make | Toyota |
| Model | India |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | E8VHA |
| Displacement (cc) | 2626 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 232 |
| Torque (Nm) | 139 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWKVS |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0029 |
| Make | Hyundai |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EACED |
| Displacement (cc) | 1817 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 62 |
| Torque (Nm) | 156 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HW98R |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0030 |
| Make | BMW |
| Model | Delta |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | E9F61 |
| Displacement (cc) | 1624 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 121 |
| Torque (Nm) | 137 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWCD4 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0031 |
| Make | Renault |
| Model | Bravo |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | E31XH |
| Displacement (cc) | 3112 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 129 |
| Torque (Nm) | 221 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW1T5 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0032 |
| Make | Renault |
| Model | Echo |
| Year | 2021 |
| Engine |
| Code | EDQ3Y |
| Displacement (cc) | 819 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 60 |
| Torque (Nm) | 316 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWSQ3 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0033 |
| Make | BMW |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EAGFZ |
| Displacement (cc) | 2321 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 81 |
| Torque (Nm) | 265 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HW1AQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0034 |
| Make | Kia |
| Model | Echo |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | EZ036 |
| Displacement (cc) | 2789 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 50 |
| Torque (Nm) | 128 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWHRL |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0035 |
| Make | Audi |
| Model | India |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EXDVW |
| Displacement (cc) | 2485 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 124 |
| Torque (Nm) | 232 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWY2Y |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0036 |
| Make | BMW |
| Model | Hotel |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | E0D4T |
| Displacement (cc) | 1415 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 199 |
| Torque (Nm) | 105 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWD8X |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0037 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | EE94Z |
| Displacement (cc) | 1393 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 147 |
| Torque (Nm) | 344 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWIPN |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
