| ID | V0021 |
| Make | Toyota |
| Model | Juliet |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | EVSO5 |
| Displacement (cc) | 1375 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 138 |
| Torque (Nm) | 377 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWDBC |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0022 |
| Make | Hyundai |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | EY1R4 |
| Displacement (cc) | 3280 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 236 |
| Torque (Nm) | 149 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWIAF |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0023 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EV5M0 |
| Displacement (cc) | 2654 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 142 |
| Torque (Nm) | 342 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWWR2 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0024 |
| Make | Hyundai |
| Model | Bravo |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EEFFX |
| Displacement (cc) | 2671 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 81 |
| Torque (Nm) | 121 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWDCY |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0025 |
| Make | Peugeot |
| Model | Hotel |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | EI2QW |
| Displacement (cc) | 3099 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 51 |
| Torque (Nm) | 362 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWLT3 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0026 |
| Make | Toyota |
| Model | Golf |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EEOXU |
| Displacement (cc) | 2318 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 224 |
| Torque (Nm) | 236 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWUTK |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0027 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | E59YZ |
| Displacement (cc) | 3027 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 60 |
| Torque (Nm) | 279 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWKR0 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0028 |
| Make | Toyota |
| Model | India |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | E8VHA |
| Displacement (cc) | 2626 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 232 |
| Torque (Nm) | 139 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWKVS |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0029 |
| Make | Hyundai |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EACED |
| Displacement (cc) | 1817 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 62 |
| Torque (Nm) | 156 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HW98R |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0030 |
| Make | BMW |
| Model | Delta |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | E9F61 |
| Displacement (cc) | 1624 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 121 |
| Torque (Nm) | 137 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWCD4 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0031 |
| Make | Renault |
| Model | Bravo |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | E31XH |
| Displacement (cc) | 3112 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 129 |
| Torque (Nm) | 221 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW1T5 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0032 |
| Make | Renault |
| Model | Echo |
| Year | 2021 |
| Engine |
| Code | EDQ3Y |
| Displacement (cc) | 819 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 60 |
| Torque (Nm) | 316 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWSQ3 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0033 |
| Make | BMW |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EAGFZ |
| Displacement (cc) | 2321 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 81 |
| Torque (Nm) | 265 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HW1AQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0034 |
| Make | Kia |
| Model | Echo |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | EZ036 |
| Displacement (cc) | 2789 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 50 |
| Torque (Nm) | 128 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWHRL |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0035 |
| Make | Audi |
| Model | India |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EXDVW |
| Displacement (cc) | 2485 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 124 |
| Torque (Nm) | 232 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWY2Y |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0036 |
| Make | BMW |
| Model | Hotel |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | E0D4T |
| Displacement (cc) | 1415 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 199 |
| Torque (Nm) | 105 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWD8X |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0037 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | EE94Z |
| Displacement (cc) | 1393 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 147 |
| Torque (Nm) | 344 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWIPN |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0038 |
| Make | Peugeot |
| Model | Bravo |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | E79T9 |
| Displacement (cc) | 2982 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 159 |
| Torque (Nm) | 297 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWV2R |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0039 |
| Make | Toyota |
| Model | Golf |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | EJQ7V |
| Displacement (cc) | 2046 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 176 |
| Torque (Nm) | 254 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWZH8 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0040 |
| Make | Toyota |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | E7WGW |
| Displacement (cc) | 3078 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 52 |
| Torque (Nm) | 176 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWR0X |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|