| ID | V0041 |
| Make | Hyundai |
| Model | India |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | E6HXY |
| Displacement (cc) | 2835 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 151 |
| Torque (Nm) | 324 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWY7F |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0042 |
| Make | BMW |
| Model | Juliet |
| Year | 2020 |
| Engine |
| Code | E9JGH |
| Displacement (cc) | 1297 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 184 |
| Torque (Nm) | 100 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWTRM |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0043 |
| Make | Audi |
| Model | Golf |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | ESZT2 |
| Displacement (cc) | 1553 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 115 |
| Torque (Nm) | 217 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWVFA |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0044 |
| Make | VW |
| Model | Juliet |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | E0H1W |
| Displacement (cc) | 1758 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 111 |
| Torque (Nm) | 301 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWSOT |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0045 |
| Make | Renault |
| Model | Delta |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | EX7N9 |
| Displacement (cc) | 2201 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 164 |
| Torque (Nm) | 300 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWEIW |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0046 |
| Make | Ford |
| Model | Charlie |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | E9JRI |
| Displacement (cc) | 1559 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 248 |
| Torque (Nm) | 350 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWPUT |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0047 |
| Make | Toyota |
| Model | Alpha |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EBRID |
| Displacement (cc) | 2469 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 122 |
| Torque (Nm) | 305 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWTWM |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0048 |
| Make | Kia |
| Model | Alpha |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | E452W |
| Displacement (cc) | 1735 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 82 |
| Torque (Nm) | 322 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWB8V |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0049 |
| Make | Toyota |
| Model | Bravo |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | EEMK4 |
| Displacement (cc) | 2078 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 126 |
| Torque (Nm) | 165 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW1NO |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0050 |
| Make | Honda |
| Model | Charlie |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | E8R1Z |
| Displacement (cc) | 927 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 114 |
| Torque (Nm) | 233 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HW3P2 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0051 |
| Make | VW |
| Model | Charlie |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | E62CH |
| Displacement (cc) | 2813 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 152 |
| Torque (Nm) | 308 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWYPQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0052 |
| Make | Kia |
| Model | Hotel |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | EDY7B |
| Displacement (cc) | 800 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 172 |
| Torque (Nm) | 163 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW312 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0053 |
| Make | Renault |
| Model | Bravo |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | ELDEU |
| Displacement (cc) | 1211 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 123 |
| Torque (Nm) | 305 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWVP1 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0054 |
| Make | BMW |
| Model | Juliet |
| Year | 2021 |
| Engine |
| Code | E01I8 |
| Displacement (cc) | 2771 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 216 |
| Torque (Nm) | 281 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWTLE |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0055 |
| Make | Honda |
| Model | Hotel |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | ETUZR |
| Displacement (cc) | 2892 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 157 |
| Torque (Nm) | 374 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWODQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0056 |
| Make | BMW |
| Model | Golf |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EKZP7 |
| Displacement (cc) | 2858 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 150 |
| Torque (Nm) | 107 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWSKI |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0057 |
| Make | Honda |
| Model | Bravo |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | EKNAU |
| Displacement (cc) | 1067 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 247 |
| Torque (Nm) | 365 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HW5UD |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0058 |
| Make | Hyundai |
| Model | Delta |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | EEOWU |
| Displacement (cc) | 2238 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 189 |
| Torque (Nm) | 185 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HW35E |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0059 |
| Make | Ford |
| Model | Juliet |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | E2AMS |
| Displacement (cc) | 2974 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 204 |
| Torque (Nm) | 304 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWECS |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0060 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | EFE65 |
| Displacement (cc) | 2537 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 209 |
| Torque (Nm) | 219 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWQJ0 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|