| ID | V0061 |
| Make | Toyota |
| Model | Alpha |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | E6FT6 |
| Displacement (cc) | 885 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 130 |
| Torque (Nm) | 164 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HW6S1 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0062 |
| Make | Peugeot |
| Model | Golf |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | E4DT5 |
| Displacement (cc) | 2225 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 105 |
| Torque (Nm) | 171 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWJT5 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0063 |
| Make | Hyundai |
| Model | Hotel |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | E2554 |
| Displacement (cc) | 2296 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 113 |
| Torque (Nm) | 195 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWU4H |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0064 |
| Make | BMW |
| Model | Juliet |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | EFTIG |
| Displacement (cc) | 2732 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 201 |
| Torque (Nm) | 353 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HW758 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0065 |
| Make | BMW |
| Model | Echo |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | ELJTD |
| Displacement (cc) | 1829 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 193 |
| Torque (Nm) | 264 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWM6M |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0066 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | EK90U |
| Displacement (cc) | 2682 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 113 |
| Torque (Nm) | 136 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWVKO |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0067 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EGT5L |
| Displacement (cc) | 1303 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 201 |
| Torque (Nm) | 188 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWXNV |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0068 |
| Make | BMW |
| Model | Delta |
| Year | 2021 |
| Engine |
| Code | ELCQ2 |
| Displacement (cc) | 2092 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 110 |
| Torque (Nm) | 214 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWN5V |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0069 |
| Make | Ford |
| Model | Hotel |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | E1MPH |
| Displacement (cc) | 3218 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 204 |
| Torque (Nm) | 154 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HW96T |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0070 |
| Make | Renault |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EU20H |
| Displacement (cc) | 1136 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 63 |
| Torque (Nm) | 381 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWEWK |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0071 |
| Make | BMW |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | ERW8X |
| Displacement (cc) | 2350 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 249 |
| Torque (Nm) | 392 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HW3HD |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0072 |
| Make | Peugeot |
| Model | Hotel |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | ETONB |
| Displacement (cc) | 2563 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 131 |
| Torque (Nm) | 317 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWZIS |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0073 |
| Make | Ford |
| Model | Echo |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | EOV3S |
| Displacement (cc) | 2016 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 157 |
| Torque (Nm) | 188 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW2TI |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0074 |
| Make | Renault |
| Model | India |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | ERBAG |
| Displacement (cc) | 1027 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 116 |
| Torque (Nm) | 255 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWG18 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0075 |
| Make | Hyundai |
| Model | Echo |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | ESKZ4 |
| Displacement (cc) | 2997 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 107 |
| Torque (Nm) | 225 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HW03U |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0076 |
| Make | BMW |
| Model | India |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | E4VUJ |
| Displacement (cc) | 2831 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 100 |
| Torque (Nm) | 334 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v7 |
| HW Ref | HWHPM |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0077 |
| Make | Audi |
| Model | Hotel |
| Year | 2020 |
| Engine |
| Code | EWA49 |
| Displacement (cc) | 2723 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 77 |
| Torque (Nm) | 376 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW4Y4 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0078 |
| Make | VW |
| Model | Golf |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | ET0AJ |
| Displacement (cc) | 2247 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 244 |
| Torque (Nm) | 377 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWZIL |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0079 |
| Make | Toyota |
| Model | Charlie |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | EHO7D |
| Displacement (cc) | 1098 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 180 |
| Torque (Nm) | 291 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HW2P7 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0080 |
| Make | Renault |
| Model | Hotel |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | E0DCX |
| Displacement (cc) | 2172 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 149 |
| Torque (Nm) | 101 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWX0O |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|