| ID | V0081 |
| Make | Hyundai |
| Model | Juliet |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | EBJD7 |
| Displacement (cc) | 2385 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 181 |
| Torque (Nm) | 256 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWWCT |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0082 |
| Make | Audi |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | ELT24 |
| Displacement (cc) | 1466 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 142 |
| Torque (Nm) | 273 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWX54 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0083 |
| Make | Peugeot |
| Model | Echo |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | EPAPJ |
| Displacement (cc) | 2035 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 174 |
| Torque (Nm) | 153 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWQTT |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0084 |
| Make | VW |
| Model | Delta |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | EICT5 |
| Displacement (cc) | 1318 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 76 |
| Torque (Nm) | 103 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWK7J |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0085 |
| Make | Hyundai |
| Model | Golf |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | E9ISN |
| Displacement (cc) | 2216 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 60 |
| Torque (Nm) | 215 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWEOQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0086 |
| Make | Toyota |
| Model | Charlie |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | E1UBB |
| Displacement (cc) | 1400 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 179 |
| Torque (Nm) | 225 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWL7I |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0087 |
| Make | Hyundai |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EESLL |
| Displacement (cc) | 1488 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 182 |
| Torque (Nm) | 245 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HW6EN |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0088 |
| Make | Honda |
| Model | India |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | EBQEG |
| Displacement (cc) | 2683 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 61 |
| Torque (Nm) | 333 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWI87 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0089 |
| Make | Renault |
| Model | Alpha |
| Year | 2013 |
| Engine |
| Code | E3CZ4 |
| Displacement (cc) | 2768 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 211 |
| Torque (Nm) | 225 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWXS2 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0090 |
| Make | Kia |
| Model | Juliet |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | E8DI3 |
| Displacement (cc) | 891 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 98 |
| Torque (Nm) | 352 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWG78 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0091 |
| Make | Honda |
| Model | Charlie |
| Year | 2021 |
| Engine |
| Code | EZA2K |
| Displacement (cc) | 2046 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 125 |
| Torque (Nm) | 212 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWU27 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0092 |
| Make | Audi |
| Model | Echo |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EH7DG |
| Displacement (cc) | 1263 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 134 |
| Torque (Nm) | 181 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWJGP |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0093 |
| Make | Honda |
| Model | Bravo |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | ENQD2 |
| Displacement (cc) | 2392 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 225 |
| Torque (Nm) | 199 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWFO5 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0094 |
| Make | Renault |
| Model | Golf |
| Year | 2017 |
| Engine |
| Code | E6QP4 |
| Displacement (cc) | 2143 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 105 |
| Torque (Nm) | 285 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v9 |
| HW Ref | HWV0G |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0095 |
| Make | Renault |
| Model | Alpha |
| Year | 2014 |
| Engine |
| Code | E8N6F |
| Displacement (cc) | 1863 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 222 |
| Torque (Nm) | 186 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWCBK |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0096 |
| Make | Hyundai |
| Model | Delta |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EE8BF |
| Displacement (cc) | 3028 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 74 |
| Torque (Nm) | 333 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HW1LE |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0097 |
| Make | Toyota |
| Model | Hotel |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | EJT5T |
| Displacement (cc) | 1074 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 77 |
| Torque (Nm) | 136 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWEIA |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0098 |
| Make | Peugeot |
| Model | Charlie |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | EY2H3 |
| Displacement (cc) | 2009 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 125 |
| Torque (Nm) | 185 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWRAI |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0099 |
| Make | VW |
| Model | Echo |
| Year | 2020 |
| Engine |
| Code | EZ57J |
| Displacement (cc) | 3178 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 186 |
| Torque (Nm) | 134 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWWYE |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0100 |
| Make | Ford |
| Model | India |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | E70HY |
| Displacement (cc) | 1017 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 234 |
| Torque (Nm) | 367 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HWV1W |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|