| ID | V0101 |
| Make | Toyota |
| Model | Alpha |
| Year | 2020 |
| Engine |
| Code | ESWF9 |
| Displacement (cc) | 1220 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 145 |
| Torque (Nm) | 157 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HW1G5 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0102 |
| Make | Renault |
| Model | Echo |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | ELK1D |
| Displacement (cc) | 823 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 74 |
| Torque (Nm) | 363 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HWX7I |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0103 |
| Make | Toyota |
| Model | Bravo |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | ELO9S |
| Displacement (cc) | 954 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 92 |
| Torque (Nm) | 166 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWH2M |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0104 |
| Make | Hyundai |
| Model | Bravo |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EY9ZG |
| Displacement (cc) | 2936 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 167 |
| Torque (Nm) | 123 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWMJJ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0105 |
| Make | Renault |
| Model | Golf |
| Year | 2023 |
| Engine |
| Code | E8U2A |
| Displacement (cc) | 2923 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 215 |
| Torque (Nm) | 386 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWIOX |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0106 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | EG77G |
| Displacement (cc) | 996 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 169 |
| Torque (Nm) | 135 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HW6AM |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0107 |
| Make | Hyundai |
| Model | Echo |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EW9YQ |
| Displacement (cc) | 2497 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 135 |
| Torque (Nm) | 193 |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWNNJ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0108 |
| Make | Hyundai |
| Model | Alpha |
| Year | 2025 |
| Engine |
| Code | EP89V |
| Displacement (cc) | 917 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 90 |
| Torque (Nm) | 108 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v1 |
| HW Ref | HW6L1 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0109 |
| Make | VW |
| Model | Echo |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | ELP1Q |
| Displacement (cc) | 1578 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 219 |
| Torque (Nm) | 291 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWOBB |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0110 |
| Make | Hyundai |
| Model | Golf |
| Year | 2016 |
| Engine |
| Code | ED2YM |
| Displacement (cc) | 1038 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 65 |
| Torque (Nm) | 206 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v6 |
| HW Ref | HW5DS |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0111 |
| Make | Ford |
| Model | Charlie |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | EV73J |
| Displacement (cc) | 2675 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 185 |
| Torque (Nm) | 276 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWQUN |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0112 |
| Make | BMW |
| Model | Alpha |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | E9PIF |
| Displacement (cc) | 1363 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 54 |
| Torque (Nm) | 187 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWTKY |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0113 |
| Make | Kia |
| Model | Alpha |
| Year | 2021 |
| Engine |
| Code | EYU9W |
| Displacement (cc) | 1343 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 100 |
| Torque (Nm) | 383 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v4 |
| HW Ref | HWCCK |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0114 |
| Make | Peugeot |
| Model | Echo |
| Year | 2012 |
| Engine |
| Code | EJU52 |
| Displacement (cc) | 2892 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbo |
| Power (kW) | 113 |
| Torque (Nm) | 102 |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HWU3S |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0115 |
| Make | Audi |
| Model | India |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | E7DPU |
| Displacement (cc) | 1557 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 183 |
| Torque (Nm) | 259 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HWY80 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0116 |
| Make | BMW |
| Model | India |
| Year | 2022 |
| Engine |
| Code | ETMZV |
| Displacement (cc) | 2384 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Supercharged |
| Power (kW) | 110 |
| Torque (Nm) | 233 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v8 |
| HW Ref | HW5QQ |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0117 |
| Make | Audi |
| Model | Charlie |
| Year | 2018 |
| Engine |
| Code | E3MLM |
| Displacement (cc) | 1871 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 85 |
| Torque (Nm) | 236 |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v3 |
| HW Ref | HWSG9 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0118 |
| Make | Toyota |
| Model | Foxtrot |
| Year | 2015 |
| Engine |
| Code | E3KXA |
| Displacement (cc) | 1532 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Electric |
| Power (kW) | 197 |
| Torque (Nm) | 278 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v5 |
| HW Ref | HW1S8 |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0119 |
| Make | BMW |
| Model | Echo |
| Year | 2019 |
| Engine |
| Code | EBK61 |
| Displacement (cc) | 2104 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Hybrid |
| Power (kW) | 204 |
| Torque (Nm) | 371 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v2 |
| HW Ref | HWGKR |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|
| ID | V0120 |
| Make | VW |
| Model | Golf |
| Year | 2024 |
| Engine |
| Code | EIK3E |
| Displacement (cc) | 1194 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | NA |
| Power (kW) | 217 |
| Torque (Nm) | 363 |
| Fuel Type | Hybrid |
| Emission Std | Euro 6 |
| ECU |
| SW Version | v10 |
| HW Ref | HWTGT |
| Protocols |
|
| Parts |
| OEM | OEM |
| Name | Filter |
| Part No | FILT |
| Material | Paper |
|
| OEM | OEM |
| Name | Belt |
| Part No | BELT |
| Material | Rubber |
|
| OEM | OEM |
| Name | Pump |
| Part No | PUMP |
| Material | Steel |
|
| Service |
| Interval (km) | 15000 |
| Oil Spec | 5W-30 |
| Spark Plug Gap (mm) | 1.1 |
|